2026年9月20日足球赔率
2026年9月20日 周日,共 85 场2026年9月20日(周日)共 85 场比赛,包括挪超、意甲、比甲、英超、德甲、西甲,查看每场欧赔、亚盘、大小球初盘与即时变化及 AI 预测。
| 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 欧赔(主 / 平 / 客) | 亚盘(主水 / 盘口 / 客水) | 大小球(大 / 盘口 / 小) | AI 倾向 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 09-20 00:00 | 完场 | 莫尔德 1-2 奥勒松 | 1.36 1.33 | 5.75 5.75 | 6.50 7.00 | - | - | - | 1.20 1.20 | 4.5 4.5 | 0.62 0.62 | 主胜 68% |
| 意甲 | 09-20 00:00 | 完场 | 罗马 2-2 国际米兰 | 2.70 2.70 | 3.40 3.40 | 2.55 2.55 | 0.65 0.68 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.62 0.60 | 0.62 0.62 | 2.5 2.5 | 1.30 1.30 | 客胜 43% |
| 比甲 | 09-20 00:15 | 完场 | 沙勒罗瓦 3-2 布鲁日圈 | 1.62 1.70 | 3.70 3.70 | 4.75 4.20 | - | - | - | 0.65 0.57 | 2.5 2.5 | 1.20 1.35 | 主胜 44% |
| 英超 | 09-20 00:30 | 完场 | 诺丁汉森林 0-1 考文垂 | 1.62 1.57 | 3.90 4.00 | 5.25 5.75 | - | - | - | 0.80 0.80 | 2.5 2.5 | 1.00 1.00 | 主胜 48% |
| 德甲 | 09-20 00:30 | 完场 | 斯图加特 0-1 多特蒙德 | 2.35 2.45 | 3.90 3.75 | 2.70 2.70 | 0.60 0.58 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.72 0.72 | 0.91 1.00 | 3.5 3.5 | 0.91 0.80 | 主胜 38% |
| 西甲 | 09-20 00:30 | 完场 | 塞尔塔 5-0 桑坦德竞技 | 1.75 1.80 | 3.75 3.80 | 4.50 4.20 | - | - | - | 0.73 0.67 | 2.5 2.5 | 1.10 1.20 | 主胜 44% |
| 荷甲 | 09-20 00:45 | 完场 | 鹿特丹斯巴达 0-4 海伦芬 | 2.40 2.50 | 3.90 3.75 | 2.62 2.60 | 0.50 0.62 | 受半球 受平手/半球 | 0.52 0.70 | 0.91 1.10 | 3.5 3.5 | 0.80 0.67 | 主胜 41% |
| 葡超 | 09-20 01:00 | 完场 | 阿尔维尔卡 1-0 里奥阿维 | 1.80 1.85 | 3.60 3.50 | 4.20 4.10 | - | - | - | 0.90 1.00 | 2.5 2.5 | 0.90 0.80 | 主胜 39% |
| 土超 | 09-20 01:00 | 完场 | 巴萨克塞希尔 4-0 根克勒比利吉体育俱乐部 | 1.62 1.45 | 4.10 4.33 | 4.75 6.50 | - | - | - | 1.25 0.60 | 3.5 2.5 | 0.57 1.30 | 主胜 65% |
| 土超 | 09-20 01:00 | 完场 | 特拉布宗 4-0 加拉塔萨雷 | 3.20 3.00 | 3.60 3.70 | 2.05 2.10 | 1.38 1.30 | 平手 平手 | 0.55 0.60 | 1.20 1.00 | 3.5 3.5 | 0.62 0.73 | 客胜 41% |
| 阿甲 | 09-20 01:30 | 完场 | 帕拉那恩西亚体育俱乐部 2-2 邦菲尔德 | 1.67 1.85 | 3.60 3.40 | 5.75 4.50 | - | - | - | 1.10 1.15 | 2.5 2.5 | 0.70 0.67 | 主胜 43% |
| 阿甲 | 09-20 01:30 | 完场 | 金纳西亚 0-0 里斯特拉体育俱乐部 | 2.35 2.30 | 2.80 2.88 | 3.70 3.75 | 0.55 0.52 | 平手 平手 | 1.38 1.42 | 0.62 0.62 | 1.5 1.5 | 1.20 1.20 | 主胜 39% |
| 荷甲 | 09-20 02:00 | 完场 | 阿贾克斯 2-2 斯塔德·雷蒙德·科帕 | 1.22 1.22 | 7.00 7.00 | 11.00 11.00 | - | - | - | 0.67 0.62 | 3.5 3.5 | 1.10 1.20 | 主胜 74% |
| 法甲 | 09-20 02:45 | 完场 | 昂热 2-0 特鲁瓦竞技 | 2.10 2.20 | 3.40 3.30 | 3.50 3.40 | 0.50 0.55 | 平手 平手 | 1.50 1.38 | 0.80 1.00 | 2.5 2.5 | 1.00 0.80 | 主胜 43% |
| 法甲 | 09-20 02:45 | 完场 | 勒芒 2-1 洛里昂 | 2.88 2.70 | 3.20 3.30 | 2.60 2.62 | 0.68 1.60 | 受平手/半球 半球 | 0.55 1.60 | 0.91 0.80 | 2.5 2.5 | 0.91 1.00 | 客胜 36% |
| 法甲 | 09-20 02:45 | 完场 | 里昂 4-0 雷恩 | 2.15 2.10 | 3.70 3.70 | 3.10 3.20 | 0.62 0.55 | 平手 平手 | 1.25 1.38 | 1.30 1.30 | 3.5 3.5 | 0.62 0.62 | 主胜 41% |
| 法甲 | 09-20 02:45 | 完场 | 图卢兹 3-2 勒阿弗尔 | 1.67 1.70 | 4.00 3.90 | 4.75 4.75 | - | - | - | 0.62 0.80 | 2.5 2.5 | 1.30 1.00 | 主胜 44% |
| 意甲 | 09-20 02:45 | 完场 | 威尼斯 0-2 拉齐奥 | 3.70 3.90 | 3.60 3.50 | 2.00 1.91 | 1.50 1.50 | 平手 平手 | 0.50 0.50 | 0.73 0.80 | 2.5 2.5 | 1.10 1.00 | 客胜 50% |
| 比甲 | 09-20 02:45 | 完场 | 安德莱赫特 3-0 祖尔特瓦雷赫姆 | 1.70 1.75 | 3.90 3.70 | 4.20 4.10 | - | - | - | 0.62 0.73 | 2.5 2.5 | 1.25 1.08 | 主胜 52% |
| 比甲 | 09-20 02:45 | 完场 | 隆梅尔联队 0-0 马克伦 | 2.50 2.60 | 3.40 3.30 | 2.50 2.50 | 1.50 0.65 | 半球 受平手/半球 | 1.50 0.62 | 0.65 0.75 | 2.5 2.5 | 1.20 1.05 | 主胜 38% |
| 巴甲 | 09-20 03:00 | 完场 | 米内罗竞技 1-1 谢佩科恩斯 | 1.36 1.42 | 4.75 4.33 | 9.00 8.00 | - | - | - | 0.70 0.73 | 2.5 2.5 | 1.10 1.08 | 主胜 69% |
| 荷甲 | 09-20 03:00 | 完场 | 威廉二世 0-1 锡塔德幸运 | 2.55 2.60 | 3.70 3.75 | 2.55 2.50 | 1.50 1.42 | 半球 半球 | 1.50 1.42 | 1.25 1.25 | 3.5 3.5 | 0.57 0.57 | 主胜 39% |
| 西甲 | 09-20 03:00 | 完场 | 塞维利亚 1-3 巴塞罗那 | 10.00 11.00 | 6.50 7.50 | 1.25 1.20 | - | - | - | 0.80 0.62 | 3.5 3.5 | 1.00 1.30 | 客胜 65% |
| 葡超 | 09-20 03:30 | 完场 | 葡萄牙体育 2-2 阿鲁卡 | 1.17 1.20 | 8.00 6.50 | 13.00 12.00 | - | - | - | 1.00 1.00 | 3.5 3.5 | 0.73 0.73 | 主胜 86% |
| 阿甲 | 09-20 03:45 | 完场 | 圣菲联 1-2 独立 | 2.55 2.40 | 2.90 3.00 | 3.10 3.30 | 0.52 0.68 | 受平手/半球 平手 | 0.68 1.15 | 1.35 1.40 | 2.5 2.5 | 0.57 0.53 | 客胜 38% |
| 巴甲 | 09-20 04:00 | 完场 | 米拉索尔 2-0 博塔弗戈 | 2.05 2.15 | 3.60 3.40 | 3.60 3.30 | 0.50 0.58 | 平手 平手 | 1.50 1.35 | 0.70 0.80 | 2.5 2.5 | 1.10 1.00 | 客胜 40% |
| 巴甲 | 09-20 05:30 | 完场 | 雷莫 1-2 桑托斯 | 2.90 2.80 | 3.20 3.20 | 2.50 2.62 | 0.78 0.68 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.50 0.55 | 0.90 0.95 | 2.5 2.5 | 0.90 0.85 | 客胜 38% |
| 阿甲 | 09-20 06:00 | 完场 | 河床 1-2 胡拉干 | 1.50 1.53 | 3.70 3.60 | 8.50 8.00 | - | - | - | 1.30 1.35 | 2.5 2.5 | 0.60 0.57 | 主胜 60% |
| 巴甲 | 09-20 07:30 | 完场 | 达伽马 5-0 科里蒂巴 | 1.45 1.55 | 4.20 3.90 | 7.50 7.00 | - | - | - | 0.80 0.85 | 2.5 2.5 | 1.00 0.95 | 主胜 51% |
| 美职联 | 09-20 07:30 | 完场 | 圣何塞地震 2-2 洛杉矶FC | 3.30 2.90 | 3.90 3.75 | 2.00 2.25 | 1.30 0.82 | 平手 受平手/半球 | 0.60 0.50 | 1.10 1.20 | 3.5 3.5 | 0.67 0.62 | 客胜 38% |
| 美职联 | 09-20 07:30 | 完场 | 蒙特利尔足球俱乐部 0-2 哥伦布机员 | 2.70 2.50 | 3.70 3.70 | 2.45 2.62 | 0.50 0.62 | 受半球 受平手/半球 | 0.52 0.70 | 0.57 0.57 | 2.5 2.5 | 1.35 1.35 | 主胜 40% |
| 美职联 | 09-20 07:30 | 完场 | 新英格兰革命 4-2 奥兰多城 | 1.73 1.91 | 4.50 4.10 | 4.00 3.50 | - | - | - | 0.83 1.00 | 3.5 3.5 | 0.83 0.73 | 主胜 37% |
| 美职联 | 09-20 07:30 | 完场 | 华盛顿联队 1-2 夏洛特 | 2.88 2.88 | 3.70 3.70 | 2.25 2.25 | 0.82 0.82 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.52 0.55 | 1.25 1.25 | 3.5 3.5 | 0.57 0.57 | 客胜 38% |
| 巴甲 | 09-20 08:00 | 完场 | 圣保罗 1-0 国际体育 | 1.95 1.85 | 3.20 3.50 | 4.33 4.33 | - | - | - | 1.35 1.05 | 2.5 2.5 | 0.57 0.75 | 主胜 45% |
| 阿甲 | 09-20 08:15 | 完场 | 科尔多瓦体育学院 3-1 科尔多瓦塔勒瑞斯 | 1.95 1.91 | 3.10 3.10 | 4.50 4.75 | - | - | - | 0.53 0.50 | 1.5 1.5 | 1.38 1.50 | 主胜 37% |
| 美职联 | 09-20 08:30 | 完场 | 明尼苏达联队 2-3 洛杉矶银河 | 1.67 1.65 | 4.33 4.33 | 4.33 4.50 | - | - | - | 1.00 1.10 | 3.5 3.5 | 0.73 0.67 | 主胜 44% |
| 美职联 | 09-20 08:30 | 完场 | 休斯顿迪纳摩 2-2 辛辛那提足球俱乐部 | 1.95 1.90 | 3.90 3.90 | 3.50 3.60 | - | - | - | 1.25 1.25 | 3.5 3.5 | 0.57 0.57 | 主胜 41% |
| 美职联 | 09-20 08:30 | 完场 | 堪萨斯城竞技 3-4 费城联合 | 5.75 5.00 | 4.75 4.20 | 1.48 1.62 | - | - | - | 0.91 1.00 | 3.5 3.5 | 0.80 0.73 | 主胜 42% |
| 美职联 | 09-20 08:30 | 完场 | 达拉斯足球俱乐部 0-0 奥斯汀 | 1.65 1.70 | 4.33 4.20 | 4.75 4.50 | - | - | - | 1.25 1.25 | 3.5 3.5 | 0.57 0.57 | 主胜 48% |
| 美职联 | 09-20 08:30 | 完场 | 圣路易斯城 3-1 多伦多足球俱乐部 | 1.67 1.62 | 3.90 4.00 | 4.75 5.25 | - | - | - | 1.10 1.10 | 3.5 3.5 | 0.67 0.67 | 主胜 56% |
| 美职联 | 09-20 09:30 | 完场 | 科罗拉多急流 3-3 西雅图海湾人 | 1.90 1.90 | 4.20 4.00 | 3.50 3.60 | - | - | - | 1.38 0.73 | 3.5 2.5 | 0.53 1.08 | 主胜 38% |
| 美职联 | 09-20 09:30 | 完场 | 盐湖城 0-3 温哥华白浪 | 4.10 3.80 | 4.10 4.00 | 1.75 1.85 | - | - | - | 1.20 1.25 | 3.5 3.5 | 0.62 0.57 | 主胜 41% |
| 美职联 | 09-20 09:30 | 完场 | 纳什维尔足球俱乐部 3-0 芝加哥火焰 | 1.80 1.80 | 4.20 4.10 | 3.90 3.90 | - | - | - | 1.10 1.25 | 3.5 3.5 | 0.67 0.57 | 主胜 43% |
| 美职联 | 09-20 10:30 | 完场 | 波特兰伐木者 0-1 亚特兰大联 | 1.90 2.15 | 4.00 3.80 | 3.60 3.10 | - | - | - | 1.00 1.20 | 3.5 3.5 | 0.73 0.62 | 主胜 38% |
| 韩K联 | 09-20 15:30 | 完场 | 江原FC 0-1 济州联 | 2.50 2.05 | 3.00 3.20 | 2.75 3.40 | 0.55 0.52 | 平手 平手 | 1.38 1.42 | 1.10 1.08 | 2.5 2.5 | 0.70 0.73 | 主胜 39% |
| 韩K联 | 09-20 15:30 | 完场 | 全北现代 2-2 光州FC | 1.48 1.40 | 4.20 4.50 | 6.00 6.50 | - | - | - | 0.70 0.65 | 2.5 2.5 | 1.10 1.20 | 主胜 66% |
| 日职联 | 09-20 16:00 | 完场 | 大阪钢巴 0-1 神户胜利船 | 3.60 3.50 | 3.20 3.20 | 2.10 2.20 | 1.42 1.38 | 平手 平手 | 0.52 0.55 | 0.95 0.95 | 2.5 2.5 | 0.85 0.85 | 主胜 43% |
| 日职联 | 09-20 16:00 | 完场 | 町田泽维亚 2-4 柏太阳神 | 2.45 2.55 | 3.25 3.25 | 2.80 2.70 | 0.55 0.60 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.72 0.68 | 0.95 0.95 | 2.5 2.5 | 0.85 0.85 | 主胜 41% |
| 韩K联 | 09-20 18:00 | 完场 | 仁川联 1-1 大田市民 | 2.70 2.80 | 3.30 3.30 | 2.38 2.30 | 0.78 0.68 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.55 0.60 | 1.05 0.95 | 2.5 2.5 | 0.75 0.85 | 主胜 38% |
| 韩K联 | 09-20 18:00 | 完场 | 浦项制铁 2-1 首尔FC | 4.20 4.10 | 3.40 3.40 | 1.80 1.80 | - | - | - | 1.08 1.00 | 2.5 2.5 | 0.73 0.80 | 客胜 47% |
| 荷甲 | 09-20 18:15 | 完场 | 费耶诺德 5-0 乌得勒支 | 1.30 1.28 | 5.75 5.75 | 9.50 9.50 | - | - | - | 0.83 0.80 | 3.5 3.5 | 0.83 0.91 | 主胜 66% |
| 意甲 | 09-20 18:30 | 完场 | 佛罗伦萨 1-1 那不勒斯 | 3.20 3.30 | 3.40 3.40 | 2.25 2.20 | 1.30 1.35 | 平手 平手 | 0.60 0.58 | 0.80 0.91 | 2.5 2.5 | 1.00 0.91 | 客胜 45% |
| 英冠 | 09-20 19:00 | 完场 | 狼队 1-0 西布朗 | 1.85 1.80 | 3.70 3.70 | 4.10 4.33 | - | - | - | 0.80 0.91 | 2.5 2.5 | 1.00 0.91 | 主胜 51% |
| 比甲 | 09-20 19:30 | 完场 | 安特卫普 0-2 圣吉罗斯联合 | 4.50 4.75 | 4.10 3.90 | 1.57 1.60 | - | - | - | 0.57 0.75 | 2.5 2.5 | 1.35 1.05 | 客胜 58% |
| 瑞典超 | 09-20 20:00 | 完场 | 尤尔加登 1-2 埃尔斯堡 | 1.53 1.57 | 4.10 4.00 | 6.00 5.50 | - | - | - | 0.62 0.65 | 2.5 2.5 | 1.25 1.20 | 主胜 42% |
| 瑞典超 | 09-20 20:00 | 完场 | 哈尔姆斯塔德 2-1 AIK索尔纳 | 3.60 3.25 | 3.70 3.60 | 1.95 2.10 | - | - | - | 0.62 0.62 | 2.5 2.5 | 1.25 1.25 | 客胜 43% |
| 瑞典超 | 09-20 20:00 | 完场 | 卡尔马足球俱乐部 0-5 哈肯足球俱乐部 | 2.75 2.80 | 3.50 3.50 | 2.45 2.40 | 0.72 0.78 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.52 0.52 | 0.70 0.70 | 2.5 2.5 | 1.10 1.10 | 主胜 39% |
| 西甲 | 09-20 20:00 | 完场 | 赫塔费 1-0 马拉加 | 1.95 2.00 | 3.25 3.10 | 4.33 4.20 | - | - | - | - | - | - | 主胜 44% |
| 英冠 | 09-20 20:30 | 完场 | 诺维奇 3-4 博尔顿 | 1.42 1.50 | 4.75 4.50 | 6.50 5.75 | - | - | - | 1.20 1.30 | 3.5 3.5 | 0.67 0.62 | 主胜 58% |
| 荷甲 | 09-20 20:30 | 完场 | 阿尔克马尔 1-0 特尔斯塔尔 | 1.28 1.25 | 6.00 6.00 | 10.00 10.00 | - | - | - | 0.73 0.73 | 3.5 3.5 | 1.00 1.00 | 主胜 74% |
| 荷甲 | 09-20 20:30 | 完场 | 特温特 3-2 埃因霍温 | 2.90 2.88 | 4.00 4.00 | 2.20 2.20 | 0.88 0.85 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.50 0.52 | 0.62 0.67 | 3.5 3.5 | 1.20 1.10 | 客胜 50% |
| 挪超 | 09-20 20:30 | 完场 | 瓦勒伦加 1-1 弗雷德里克斯塔 | 1.95 1.90 | 3.80 3.80 | 3.40 3.60 | 0.50 0.50 | 平手 平手 | 1.50 1.50 | 1.25 1.25 | 3.5 3.5 | 0.57 0.57 | 主胜 44% |
| 英超 | 09-20 21:00 | 完场 | 伯恩茅斯 0-1 利物浦 | 3.00 3.20 | 3.70 3.80 | 2.25 2.10 | 1.30 1.35 | 平手 平手 | 0.60 0.58 | 1.20 1.20 | 3.5 3.5 | 0.67 0.67 | 客胜 40% |
| 英超 | 09-20 21:00 | 完场 | 利兹联 0-0 水晶宫 | 1.70 1.73 | 3.90 3.90 | 5.00 4.75 | - | - | - | 0.67 0.73 | 2.5 2.5 | 1.20 1.10 | 主胜 52% |
| 英超 | 09-20 21:00 | 完场 | 曼城 5-3 桑德兰 | 1.33 1.30 | 5.25 5.50 | 8.00 9.00 | - | - | - | 1.38 0.57 | 3.5 2.5 | 0.57 1.38 | 主胜 77% |
| 法甲 | 09-20 21:00 | 完场 | 欧塞尔 2-1 布雷斯特 | 3.10 2.88 | 3.60 3.50 | 2.25 2.45 | 1.60 0.72 | 平手/半球 受平手/半球 | 0.98 0.55 | 0.73 0.80 | 2.5 2.5 | 1.10 1.00 | 主胜 39% |
| 意甲 | 09-20 21:00 | 完场 | 弗罗西诺内 2-0 科莫 | 6.00 6.00 | 4.50 4.50 | 1.48 1.50 | - | - | - | 1.00 1.10 | 3.5 3.5 | 0.80 0.73 | 主胜 43% |
| 意甲 | 09-20 21:00 | 完场 | 帕尔马 2-1 热那亚 | 3.20 3.10 | 2.90 3.10 | 2.50 2.45 | 1.10 1.15 | 平手 平手 | 0.70 0.68 | 1.50 1.50 | 2.5 2.5 | 0.53 0.53 | 主胜 39% |
| 德甲 | 09-20 21:30 | 完场 | 勒沃库森 2-0 RB莱比锡 | 1.85 1.95 | 4.33 4.20 | 3.40 3.25 | - | - | - | 0.80 0.91 | 3.5 3.5 | 1.00 0.91 | 主胜 46% |
| 巴甲 | 09-20 22:00 | 完场 | 格雷米奥 0-0 帕尔梅拉斯 | 4.10 4.20 | 3.60 3.60 | 1.85 1.85 | - | - | - | 0.95 0.95 | 2.5 2.5 | 0.85 0.85 | 客胜 49% |
| 比甲 | 09-20 22:00 | 完场 | 圣特鲁登 0-2 韦斯特洛 | 1.65 1.65 | 3.90 3.90 | 4.33 4.33 | - | - | - | 1.00 1.10 | 3.5 3.5 | 0.73 0.67 | 主胜 47% |
| 土超 | 09-20 22:00 | 完场 | 埃尔祖鲁姆体育俱乐部 1-0 萨姆松 | 2.55 2.62 | 3.10 3.20 | 2.75 2.62 | 0.55 1.60 | 受平手/半球 半球 | 0.70 1.60 | 1.15 1.05 | 2.5 2.5 | 0.67 0.75 | 主胜 38% |
| 土超 | 09-20 22:00 | 完场 | 费内巴切 8-0 埃于普体育 | 1.18 1.18 | 6.50 6.50 | 13.00 13.00 | - | - | - | 1.10 1.10 | 3.5 3.5 | 0.67 0.67 | 主胜 81% |
| 西甲 | 09-20 22:15 | 完场 | 马德里竞技 2-1 皇家马德里 | 3.50 3.60 | 3.80 3.80 | 2.00 1.95 | - | - | - | 1.30 1.10 | 3.5 3.5 | 0.62 0.73 | 客胜 45% |
| 葡超 | 09-20 22:30 | 完场 | 埃斯特雷拉 0-2 维塞乌学院 | 2.10 2.15 | 3.40 3.30 | 3.40 3.40 | - | - | - | 0.95 1.08 | 2.5 2.5 | 0.85 0.73 | 主胜 49% |
| 葡超 | 09-20 22:30 | 完场 | 维多利亚SC 1-1 莫雷伦斯 | 1.48 1.53 | 4.00 3.75 | 7.50 7.00 | - | - | - | 0.80 0.95 | 2.5 2.5 | 1.00 0.85 | 主胜 53% |
| 瑞典超 | 09-20 22:30 | 完场 | 代格福什 0-1 哈马比 | 8.00 7.50 | 5.50 5.50 | 1.30 1.33 | - | - | - | 1.25 0.57 | 3.5 2.5 | 0.57 1.35 | 客胜 72% |
| 瑞典超 | 09-20 22:30 | 完场 | 姆亚尔比 0-3 盖斯 | 2.62 2.70 | 3.50 3.60 | 2.45 2.45 | 0.68 0.70 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.60 0.60 | 0.75 0.70 | 2.5 2.5 | 1.05 1.10 | 主胜 41% |
| 荷甲 | 09-20 22:45 | 完场 | 奈梅亨 1-1 前进之鹰 | 2.15 1.95 | 3.90 4.00 | 3.10 3.50 | 0.58 0.58 | 平手 平手 | 1.35 1.35 | 0.83 0.83 | 3.5 3.5 | 0.83 0.83 | 主胜 44% |
| 挪超 | 09-20 23:00 | 90' | 桑德菲尤尔 3-0 斯塔尔特 | 2.10 2.00 | 3.60 3.60 | 3.30 3.50 | 0.58 0.50 | 平手 平手 | 1.35 1.50 | 0.62 0.62 | 2.5 2.5 | 1.25 1.25 | 主胜 41% |
| 挪超 | 09-20 23:00 | 90' | 特罗姆瑟 3-2 哈姆卡姆 | 1.44 1.50 | 4.75 4.50 | 6.25 5.75 | - | - | - | 1.38 0.60 | 3.5 2.5 | 0.53 1.30 | 主胜 53% |
| 挪超 | 09-20 23:00 | 90' | 维京 3-0 利勒斯特伦 | 1.33 1.40 | 5.25 4.75 | 7.50 6.50 | - | - | - | 0.73 0.80 | 3.5 3.5 | 1.00 0.91 | 主胜 58% |
| 法甲 | 09-20 23:15 | 76' | 尼斯 2-0 里尔 | 3.25 3.60 | 3.50 3.50 | 2.15 2.05 | 1.35 1.50 | 平手 平手 | 0.58 0.50 | 0.80 0.91 | 2.5 2.5 | 1.00 0.91 | 客胜 35% |
| 英超 | 09-20 23:30 | 65' | 富勒姆 1-0 曼联 | 3.50 3.50 | 3.80 3.80 | 2.00 2.00 | - | - | - | 1.30 0.57 | 3.5 2.5 | 0.62 1.38 | 客胜 46% |
| 德甲 | 09-20 23:30 | 63' | 沙尔克04 0-0 SV埃尔弗斯贝格 | 1.95 2.00 | 3.75 3.70 | 3.70 3.50 | - | - | - | 1.30 1.20 | 3.5 3.5 | 0.62 0.67 | 主胜 51% |
小字为初盘。红色表示较初盘上升,绿色表示下降,蓝色盘口表示已变盘。亚盘与大小球为香港盘水位。点击任意一场查看详细数据与 AI 分析。