今日欧赔指数
2026年11月1日 周日,共 65 场2026年11月1日共 65 场比赛的欧洲赔率,列出主胜、平局、客胜的初盘与即时赔率,以及赔付返还率。
| 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 欧赔(主 / 平 / 客) | 返还率 | AI 倾向 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 11-01 00:00 | 完场 | 费内巴切 1-2 格茨比 | 1.36 1.30 | 4.75 5.25 | 6.50 8.00 | 90.9% | 主胜 72% |
| 挪超 | 11-01 01:00 | 完场 | 奥勒松 3-4 桑德菲尤尔 | 2.15 1.91 | 3.80 3.80 | 2.90 3.30 | 93.2% | 客胜 37% |
| 意甲 | 11-01 01:00 | 完场 | 乌迪内斯 2-5 罗马 | 6.25 6.00 | 4.50 4.10 | 1.50 1.50 | 95.3% | 客胜 37% |
| 美职联 | 11-01 01:00 | 完场 | 夏洛特 4-0 奥兰多城 | 1.83 1.85 | 4.50 4.50 | 3.50 3.40 | 94.8% | 客胜 40% |
| 比甲 | 11-01 01:15 | 完场 | 标准列日 1-1 科尔特赖克 | 1.65 1.67 | 3.90 3.80 | 5.00 4.75 | 94.1% | 主胜 55% |
| 英超 | 11-01 01:30 | 完场 | 热刺 2-0 水晶宫 | 1.67 1.62 | 4.00 3.90 | 5.00 5.00 | 95.3% | 主胜 62% |
| 德甲 | 11-01 01:30 | 完场 | 拜仁慕尼黑 2-2 多特蒙德 | 1.30 1.33 | 6.00 5.75 | 8.50 7.00 | 94.9% | 主胜 72% |
| 西甲 | 11-01 01:30 | 完场 | 皇家贝蒂斯 2-1 马拉加 | 1.30 1.42 | 5.50 4.50 | 9.00 6.50 | 94.1% | 主胜 68% |
| 荷甲 | 11-01 01:45 | 完场 | 海伦芬 1-0 奈梅亨 | 2.10 1.83 | 3.90 4.00 | 3.10 3.60 | 94.8% | 客胜 37% |
| 荷甲 | 11-01 01:45 | 完场 | 埃因霍温 7-0 威廉二世 | 1.08 1.06 | 13.00 13.00 | 21.00 23.00 | 95.2% | 主胜 82% |
| 美职联 | 11-01 02:00 | 完场 | 辛辛那提足球俱乐部 1-0 费城联合 | 2.30 2.40 | 3.90 3.90 | 2.80 2.62 | 95.4% | 客胜 46% |
| 美职联 | 11-01 02:00 | 完场 | 哥伦布机员 3-0 华盛顿联队 | 1.45 1.36 | 4.75 5.25 | 6.50 8.00 | 94.9% | 主胜 58% |
| 美职联 | 11-01 02:00 | 完场 | 纽约城 1-1 蒙特利尔足球俱乐部 | 1.45 1.40 | 5.00 5.00 | 6.25 7.00 | 95.3% | 客胜 37% |
| 沙特联 | 11-01 02:00 | 完场 | 利雅得新月 2-0 胜利者 | 1.10 1.09 | 9.00 10.00 | 17.00 19.00 | 92.7% | 主胜 92% |
| 巴甲 | 11-01 03:00 | 完场 | 科里蒂巴 2-0 维多利亚 | 2.20 2.25 | 3.30 3.25 | 3.30 3.10 | 94.3% | 客胜 37% |
| 美职联 | 11-01 03:00 | 完场 | 堪萨斯城竞技 1-1 达拉斯足球俱乐部 | 3.60 3.80 | 4.10 4.20 | 1.85 1.80 | 94.1% | 客胜 37% |
| 美职联 | 11-01 03:00 | 完场 | 圣路易斯城 0-1 圣地亚哥 | 1.80 1.85 | 4.33 4.33 | 3.70 3.50 | 94.6% | 主胜 38% |
| 法甲 | 11-01 03:45 | 完场 | 特鲁瓦竞技 2-0 勒芒 | 2.15 2.10 | 3.40 3.40 | 3.30 3.20 | 94.1% | 主胜 38% |
| 意甲 | 11-01 03:45 | 完场 | AC米兰 3-1 国际米兰 | 3.70 2.75 | 3.50 3.40 | 2.00 2.40 | 94.7% | 主胜 35% |
| 比甲 | 11-01 03:45 | 完场 | 安德莱赫特 4-1 韦斯特洛 | 1.57 1.53 | 4.33 4.33 | 4.75 5.00 | 92.7% | 主胜 45% |
| 比甲 | 11-01 03:45 | 完场 | SK贝弗伦 1-2 圣吉罗斯联合 | 6.25 5.50 | 4.50 4.50 | 1.44 1.50 | 92.9% | 客胜 54% |
| 英超 | 11-01 04:00 | 完场 | 阿斯顿维拉 1-1 富勒姆 | 2.00 2.05 | 3.60 3.40 | 3.60 3.50 | 94.7% | 主胜 52% |
| 荷甲 | 11-01 04:00 | 完场 | 阿贾克斯 1-0 阿尔克马尔 | 1.75 1.85 | 4.50 4.00 | 3.90 3.50 | 95.2% | 客胜 37% |
| 荷甲 | 11-01 04:00 | 完场 | 甘堡爾體育場 4-0 前进之鹰 | 2.55 3.20 | 3.90 3.80 | 2.45 2.00 | 94.6% | 客胜 40% |
| 阿甲 | 11-01 04:00 | 完场 | 里斯特拉体育俱乐部 0-3 科尔多瓦塔勒瑞斯 | 2.38 2.75 | 2.90 2.80 | 3.40 2.75 | 94.4% | 客胜 40% |
| 西甲 | 11-01 04:00 | 完场 | 巴塞罗那 6-1 阿拉维斯 | 1.10 1.11 | 11.00 8.50 | 19.00 15.00 | 95.0% | 主胜 82% |
| 葡超 | 11-01 04:30 | 完场 | 波尔图 4-0 埃斯托里尔 | 1.18 1.22 | 7.00 6.50 | 13.00 11.00 | 93.7% | 主胜 78% |
| 美职联 | 11-01 05:00 | 完场 | 洛杉矶银河 4-1 奥斯汀 | 1.48 1.48 | 5.00 5.00 | 5.50 5.50 | 94.6% | 主胜 48% |
| 美职联 | 11-01 05:00 | 完场 | 圣何塞地震 2-1 盐湖城 | 2.38 2.30 | 4.00 4.00 | 2.62 2.70 | 95.1% | 主胜 35% |
| 阿甲 | 11-01 06:15 | 59' | 萨斯菲尔德 2-1 圣洛伦索 | 1.95 2.00 | 3.10 3.10 | 4.50 4.20 | 94.6% | 主胜 42% |
| 阿甲 | 11-01 08:30 | 未开赛 | 拉普拉塔大学生 vs 科尔多瓦体育学院 | 1.90 2.15 | 3.10 2.90 | 5.00 3.80 | 95.3% | 主胜 58% |
| 美职联 | 11-01 09:30 | 未开赛 | 科罗拉多急流 vs 芝加哥火焰 | 2.30 2.25 | 3.75 3.70 | 2.88 2.88 | 95.4% | 主胜 38% |
| 日职联 | 11-01 12:00 | 未开赛 | 横滨水手 vs 川崎前锋 | 3.00 3.10 | 3.60 3.60 | 2.20 2.15 | 93.8% | 客胜 40% |
| 澳超 | 11-01 12:00 | 未开赛 | 墨尔本胜利 vs 中央海岸水手 | 1.42 1.50 | 4.50 4.50 | 7.00 5.50 | 93.5% | 主胜 52% |
| 日职联 | 11-01 13:00 | 未开赛 | JEF United Chiba vs 福冈黄蜂 | 3.10 3.10 | 3.25 3.25 | 2.30 2.30 | 93.9% | 客胜 40% |
| 日职联 | 11-01 13:00 | 未开赛 | 長崎成功丸 vs 东京绿茵 | 2.45 2.38 | 3.20 3.10 | 2.90 2.90 | 93.9% | 主胜 42% |
| 韩K联 | 11-01 13:00 | 未开赛 | 蔚山HD vs 江原FC | 2.10 2.15 | 3.30 3.25 | 3.10 3.00 | 90.8% | 主胜 42% |
| 韩K联 | 11-01 13:00 | 未开赛 | 浦项制铁 vs 济州联 | 2.55 2.55 | 3.10 3.10 | 2.62 2.62 | 91.2% | 主胜 42% |
| 日职联 | 11-01 15:00 | 未开赛 | 町田泽维亚 vs 大阪钢巴 | 1.73 1.73 | 3.75 3.75 | 4.50 4.50 | 93.7% | 主胜 42% |
| 韩K联 | 11-01 15:30 | 未开赛 | 首尔FC vs 仁川联 | 1.70 1.70 | 3.60 3.60 | 4.50 4.50 | 91.9% | 主胜 59% |
| 韩K联 | 11-01 15:30 | 未开赛 | 安养FC vs Bucheon FC 1995 | 1.83 1.83 | 3.30 3.30 | 4.00 4.00 | 91.0% | 主胜 45% |
| 澳超 | 11-01 16:00 | 未开赛 | 珀斯光荣 vs 阿德莱德联 | 2.55 2.60 | 3.50 3.50 | 2.60 2.50 | 94.1% | 主胜 38% |
| 土超 | 11-01 18:30 | 未开赛 | 阿梅德 vs 埃于普体育 | 1.27 1.25 | 5.50 5.50 | 9.00 10.00 | 92.6% | 主胜 72% |
| 荷甲 | 11-01 19:15 | 未开赛 | PEC兹沃勒 vs ADO海牙 | 2.25 2.25 | 3.60 3.60 | 3.00 2.88 | 94.7% | 主胜 38% |
| 意甲 | 11-01 19:30 | 未开赛 | 科莫 vs 威尼斯 | 1.30 1.33 | 5.75 5.25 | 9.50 8.00 | 95.4% | 主胜 52% |
| 比甲 | 11-01 20:30 | 未开赛 | 布鲁日圈 vs 安特卫普 | 2.00 1.91 | 3.70 3.75 | 3.40 3.60 | 94.0% | 客胜 46% |
| 瑞典超 | 11-01 21:00 | 未开赛 | 尤尔加登 vs 代格福什 | 1.30 1.27 | 5.75 5.50 | 8.50 9.00 | 94.3% | 主胜 72% |
| 瑞典超 | 11-01 21:00 | 未开赛 | 马尔默 vs 哈马比 | 4.50 4.20 | 3.90 3.90 | 1.70 1.70 | 93.7% | 客胜 63% |
| 西甲 | 11-01 21:00 | 未开赛 | 赫塔费 vs 塞维利亚 | 3.25 2.75 | 3.00 3.00 | 2.40 2.62 | 94.5% | 客胜 44% |
| 土超 | 11-01 21:00 | 未开赛 | 巴萨克塞希尔 vs 萨姆松 | 1.80 1.73 | 3.60 3.80 | 4.10 4.20 | 92.8% | 主胜 58% |
| 土超 | 11-01 21:00 | 未开赛 | 特拉布宗 vs 加济安泰普省 | 1.30 1.27 | 6.00 5.50 | 6.50 9.00 | 91.8% | 主胜 72% |
| 荷甲 | 11-01 21:30 | 未开赛 | 斯塔德·雷蒙德·科帕 vs 特温特 | 5.50 5.25 | 4.33 4.33 | 1.57 1.53 | 95.3% | 客胜 60% |
| 荷甲 | 11-01 21:30 | 未开赛 | 特尔斯塔尔 vs 乌得勒支 | 2.80 2.75 | 3.80 3.70 | 2.30 2.30 | 94.8% | 客胜 44% |
| 挪超 | 11-01 21:30 | 未开赛 | 布兰 vs 莫尔德 | 2.80 2.80 | 4.10 4.00 | 2.15 2.15 | 93.8% | 客胜 41% |
| 法甲 | 11-01 22:00 | 未开赛 | 斯特拉斯堡 vs 欧塞尔 | 1.80 1.80 | 3.80 3.80 | 4.33 3.80 | 95.3% | 主胜 48% |
| 意甲 | 11-01 22:00 | 未开赛 | 弗罗西诺内 vs 都灵 | 2.10 2.30 | 3.75 3.60 | 3.20 2.75 | 94.8% | 客胜 40% |
| 意甲 | 11-01 22:00 | 未开赛 | 拉齐奥 vs 卡利亚里 | 1.42 1.48 | 4.75 4.00 | 7.00 6.50 | 94.6% | 主胜 68% |
| 德甲 | 11-01 22:30 | 未开赛 | 柏林联合 vs 科隆 | 2.75 2.50 | 3.40 3.60 | 2.50 2.60 | 94.5% | 客胜 40% |
| 比甲 | 11-01 23:00 | 未开赛 | 圣特鲁登 vs OH Leuven | 1.62 1.62 | 4.20 4.20 | 4.75 4.75 | 93.8% | 主胜 42% |
| 西甲 | 11-01 23:15 | 未开赛 | 桑坦德竞技 vs 皇家马德里 | 10.00 8.00 | 7.50 6.00 | 1.22 1.27 | 95.0% | 客胜 80% |
| 葡超 | 11-01 23:30 | 未开赛 | 阿鲁卡 vs 民族 | 1.75 1.83 | 3.75 3.60 | 4.33 4.10 | 93.5% | 主胜 55% |
| 瑞典超 | 11-01 23:30 | 未开赛 | 埃尔斯堡 vs Orgryte IS | 1.40 1.36 | 4.75 4.75 | 7.50 7.50 | 94.5% | 主胜 65% |
| 瑞典超 | 11-01 23:30 | 未开赛 | 哈肯足球俱乐部 vs 哥德堡体育俱乐部 | 1.70 1.67 | 4.20 4.10 | 4.33 4.10 | 94.6% | 主胜 42% |
| 瑞典超 | 11-01 23:30 | 未开赛 | 韦斯特罗斯SK vs 布洛马波卡纳 | 1.90 2.10 | 3.70 3.50 | 3.75 3.00 | 94.1% | 客胜 37% |
| 荷甲 | 11-01 23:45 | 未开赛 | 格罗宁根 vs 鹿特丹斯巴达 | 1.75 1.55 | 4.20 4.20 | 4.00 5.00 | 94.4% | 客胜 50% |
小字为初盘。红色表示较初盘上升,绿色表示下降,蓝色盘口表示已变盘。亚盘与大小球为香港盘水位。点击任意一场查看详细数据与 AI 分析。