今日大小球指数
2026年9月19日 周六,共 55 场2026年9月19日共 55 场比赛的大小球盘口,对比初盘与即时的进球数盘口和大小水位变化。
| 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 大小球(大 / 盘口 / 小) | AI 倾向 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 09-19 01:00 | 完场 | 薩普斯堡足球 1-3 KFUM Oslo | 1.25 0.62 | 3.5 2.5 | 0.57 1.25 | 主胜 44% |
| 土超 | 09-19 01:00 | 完场 | 卡斯帕萨体育 0-0 科尼亚体育俱乐部 | 1.15 1.08 | 2.5 2.5 | 0.67 0.73 | 主胜 34% |
| 荷甲 | 09-19 02:00 | 完场 | 格罗宁根 3-0 PEC兹沃勒 | 0.83 0.83 | 3.5 3.5 | 0.83 0.83 | 主胜 43% |
| 德甲 | 09-19 02:30 | 完场 | 拜仁慕尼黑 7-0 柏林联合 | 0.62 1.20 | 4.5 5.5 | 1.30 0.67 | 主胜 86% |
| 法甲 | 09-19 02:45 | 完场 | 摩纳哥 2-1 朗斯 | 0.57 0.57 | 2.5 2.5 | 1.38 1.38 | 主胜 39% |
| 意甲 | 09-19 02:45 | 完场 | 蒙扎足球 2-1 萨索洛 | 0.73 0.73 | 2.5 2.5 | 1.10 1.10 | 主胜 39% |
| 比甲 | 09-19 02:45 | 完场 | 根特 2-1 标准列日 | 0.95 0.95 | 2.5 2.5 | 0.85 0.85 | 主胜 51% |
| 英超 | 09-19 03:00 | 完场 | 布伦特福德 3-0 切尔西 | 1.10 1.20 | 3.5 3.5 | 0.73 0.67 | 客胜 41% |
| 英冠 | 09-19 03:00 | 完场 | 布里斯托城 1-0 沃特福德 | 0.73 0.73 | 2.5 2.5 | 1.10 1.10 | 主胜 41% |
| 西甲 | 09-19 03:00 | 完场 | 西班牙人 1-3 埃尔切 | 0.73 0.80 | 2.5 2.5 | 1.10 1.00 | 主胜 43% |
| 阿甲 | 09-19 05:00 | 完场 | 科爾多瓦中央競技 2-2 国防与司法社会体育俱乐部 | 1.40 1.40 | 2.5 2.5 | 0.53 0.53 | 主胜 35% |
| 美职联 | 09-19 07:30 | 完场 | 纽约城 0-1 纽约红牛 | 1.20 1.20 | 3.5 3.5 | 0.62 0.62 | 主胜 44% |
| 阿甲 | 09-19 08:15 | 完场 | 竞技俱乐部 3-1 Sarmiento Junin | 1.15 1.15 | 2.5 2.5 | 0.67 0.67 | 主胜 47% |
| 韩K联 | 09-19 15:30 | 完场 | Bucheon FC 1995 0-2 金泉尚武 | 0.95 0.95 | 2.5 2.5 | 0.85 0.85 | 主胜 36% |
| 日职联 | 09-19 17:00 | 完场 | 福冈黄蜂 0-1 广岛三箭 | 0.80 0.80 | 2.5 2.5 | 1.00 1.00 | 客胜 50% |
| 日职联 | 09-19 17:00 | 完场 | 川崎前锋 3-3 鹿岛鹿角 | 0.65 0.62 | 2.5 2.5 | 1.20 1.25 | 主胜 39% |
| 日职联 | 09-19 17:30 | 完场 | 清水心跳 2-1 JEF United Chiba | 1.15 0.90 | 2.5 2.5 | 0.67 0.90 | 主胜 47% |
| 日职联 | 09-19 17:30 | 完场 | 浦和红钻 3-1 东京绿茵 | 1.10 1.15 | 2.5 2.5 | 0.70 0.67 | 主胜 47% |
| 日职联 | 09-19 17:30 | 完场 | 長崎成功丸 1-1 大阪樱花 | 0.75 0.75 | 2.5 2.5 | 1.05 1.05 | 客胜 41% |
| 日职联 | 09-19 18:00 | 完场 | 东京FC 1-0 名古屋鲸八 | 0.70 0.62 | 2.5 2.5 | 1.10 1.25 | 主胜 47% |
| 日职联 | 09-19 18:00 | 完场 | 冈山绿雉 1-2 京都不死鸟 | 0.95 0.90 | 2.5 2.5 | 0.85 0.90 | 主胜 36% |
| 韩K联 | 09-19 18:00 | 完场 | 安养FC 2-1 蔚山HD | 0.60 0.70 | 2.5 2.5 | 1.30 1.10 | 客胜 47% |
| 日职联 | 09-19 18:30 | 完场 | 横滨水手 2-0 水户蜀葵 | 0.95 0.75 | 2.5 2.5 | 0.85 1.05 | 主胜 49% |
| 英超 | 09-19 19:30 | 完场 | 热刺 2-3 阿斯顿维拉 | 0.73 0.80 | 2.5 2.5 | 1.10 1.00 | 主胜 39% |
| 英冠 | 09-19 19:30 | 完场 | 加地夫 3-1 查尔顿 | 0.67 0.62 | 2.5 2.5 | 1.20 1.30 | 主胜 45% |
| 英冠 | 09-19 19:30 | 完场 | 米尔沃尔 2-2 西汉姆联 | 0.67 0.62 | 2.5 2.5 | 1.20 1.30 | 客胜 49% |
| 英冠 | 09-19 19:30 | 完场 | 斯托克城 2-1 谢菲尔德联 | 0.91 0.91 | 2.5 2.5 | 0.91 0.91 | 主胜 37% |
| 西甲 | 09-19 20:00 | 完场 | 奥萨苏纳 1-1 巴列卡诺 | 1.00 1.00 | 2.5 2.5 | 0.80 0.80 | 主胜 41% |
| 瑞典超 | 09-19 21:00 | 完场 | 布洛马波卡纳 0-1 哥德堡体育俱乐部 | 0.67 0.70 | 2.5 2.5 | 1.15 1.10 | 客胜 45% |
| 瑞典超 | 09-19 21:00 | 完场 | 韦斯特罗斯SK 2-0 马尔默 | 0.70 0.70 | 2.5 2.5 | 1.10 1.10 | 客胜 38% |
| 意甲 | 09-19 21:00 | 完场 | 博洛尼亚 1-1 都灵 | 1.10 1.00 | 2.5 2.5 | 0.73 0.80 | 主胜 44% |
| 意甲 | 09-19 21:00 | 完场 | 乌迪内斯 0-1 卡利亚里 | 1.00 1.10 | 2.5 2.5 | 0.80 0.73 | 主胜 43% |
| 德甲 | 09-19 21:30 | 完场 | 法兰克福 2-2 弗赖堡 | 1.30 1.10 | 3.5 3.5 | 0.62 0.73 | 主胜 43% |
| 德甲 | 09-19 21:30 | 完场 | 汉堡 2-1 科隆 | 0.62 0.57 | 2.5 2.5 | 1.30 1.38 | 主胜 38% |
| 德甲 | 09-19 21:30 | 90' | 云达不来梅 3-2 奥格斯堡 | 1.10 1.00 | 3.5 3.5 | 0.73 0.80 | 主胜 39% |
| 德甲 | 09-19 21:30 | 90' | 门兴格拉德巴赫 2-4 美因茨 | 1.10 1.30 | 3.5 3.5 | 0.73 0.62 | 主胜 41% |
| 英超 | 09-19 22:00 | 68' | 布莱顿 3-0 阿森纳 | 0.80 0.73 | 2.5 2.5 | 1.00 1.10 | 客胜 48% |
| 英超 | 09-19 22:00 | 69' | 埃弗顿 1-0 伊普斯维奇 | 0.73 0.73 | 2.5 2.5 | 1.10 1.10 | 主胜 49% |
| 英超 | 09-19 22:00 | 66' | 纽卡斯尔 2-0 赫尔城 | 0.62 0.62 | 2.5 2.5 | 1.30 1.30 | 主胜 56% |
| 英冠 | 09-19 22:00 | 68' | 伯明翰 2-1 米德尔斯堡 | 0.67 0.67 | 2.5 2.5 | 1.20 1.20 | 客胜 43% |
| 英冠 | 09-19 22:00 | 67' | 伯恩利 1-0 德比郡 | 0.80 0.91 | 2.5 2.5 | 1.00 0.91 | 主胜 51% |
| 英冠 | 09-19 22:00 | 70' | Lincoln 1-2 斯旺西 | 1.10 0.91 | 2.5 2.5 | 0.73 0.91 | 客胜 38% |
| 英冠 | 09-19 22:00 | 69' | 朴茨茅斯 1-2 布莱克本 | 1.10 1.00 | 2.5 2.5 | 0.73 0.80 | 主胜 39% |
| 英冠 | 09-19 22:00 | 66' | 女王公园巡游者 0-2 普雷斯顿 | 0.80 0.80 | 2.5 2.5 | 1.00 1.00 | 主胜 45% |
| 英冠 | 09-19 22:00 | 66' | 雷克瑟姆 1-1 南安普顿 | 0.73 0.80 | 2.5 2.5 | 1.10 1.00 | 客胜 42% |
| 挪超 | 09-19 22:00 | 64' | Kristiansund BK 1-2 罗森博格 | 1.00 1.10 | 3.5 3.5 | 0.73 0.67 | 客胜 47% |
| 比甲 | 09-19 22:00 | 65' | OH Leuven 1-0 RAAL La Louvière | 0.95 0.95 | 2.5 2.5 | 0.85 0.85 | 主胜 39% |
| 土超 | 09-19 22:00 | 68' | Çorum FK 0-1 Alanyaspor | 1.00 1.00 | 2.5 2.5 | 0.80 0.80 | 客胜 40% |
| 土超 | 09-19 22:00 | 66' | 科贾埃利 1-0 加济安泰普省 | 1.30 1.30 | 2.5 2.5 | 0.60 0.60 | 主胜 38% |
| 西甲 | 09-19 22:15 | 54' | 毕尔巴鄂竞技 0-0 阿拉维斯 | 0.91 0.91 | 2.5 2.5 | 0.91 0.91 | 主胜 56% |
| 荷甲 | 09-19 22:30 | 中场 | ADO海牙 0-1 甘堡爾體育場 | 1.10 1.20 | 3.5 3.5 | 0.67 0.62 | 主胜 38% |
| 葡超 | 09-19 22:30 | 中场 | 维森特 1-0 马里迪莫体育俱乐部 | 1.25 1.25 | 2.5 2.5 | 0.62 0.62 | 主胜 44% |
| 葡超 | 09-19 22:30 | 中场 | 民族 0-3 法马利康 | 1.15 1.10 | 2.5 2.5 | 0.67 0.70 | 客胜 40% |
| 法甲 | 09-19 23:15 | 11' | 巴黎FC 0-0 斯特拉斯堡 | 0.57 0.62 | 2.5 2.5 | 1.38 1.30 | 主胜 39% |
| 瑞典超 | 09-19 23:30 | 未开赛 | Orgryte IS vs Sirius | 1.25 1.10 | 3.5 3.5 | 0.57 0.67 | 客胜 64% |
小字为初盘。红色表示较初盘上升,绿色表示下降,蓝色盘口表示已变盘。亚盘与大小球为香港盘水位。点击任意一场查看详细数据与 AI 分析。