今日 AI 大数据预测
2026年9月19日 周六,共 55 场2026年9月19日共 55 场比赛,汇总 2 个 AI 大模型基于赔率与历史交锋数据给出的胜平负概率和共识倾向。
| 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 欧赔(主 / 平 / 客) | AI 共识(主 / 平 / 客) | 模型数 | AI 倾向 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 09-19 01:00 | 完场 | 薩普斯堡足球 1-3 KFUM Oslo | 1.53 1.57 | 4.20 4.10 | 5.75 5.50 | 44% | 26% | 30% | 2 | 主胜 44% |
| 土超 | 09-19 01:00 | 完场 | 卡斯帕萨体育 0-0 科尼亚体育俱乐部 | 2.35 2.35 | 3.20 3.20 | 3.00 3.00 | 34% | 32% | 34% | 2 | 主胜 34% |
| 荷甲 | 09-19 02:00 | 完场 | 格罗宁根 3-0 PEC兹沃勒 | 1.53 1.53 | 4.50 4.50 | 5.25 5.50 | 43% | 28% | 29% | 2 | 主胜 43% |
| 德甲 | 09-19 02:30 | 完场 | 拜仁慕尼黑 7-0 柏林联合 | 1.03 1.03 | 21.00 19.00 | 29.00 29.00 | 86% | 8% | 6% | 2 | 主胜 86% |
| 法甲 | 09-19 02:45 | 完场 | 摩纳哥 2-1 朗斯 | 1.95 2.05 | 3.75 3.70 | 3.60 3.40 | 39% | 29% | 32% | 2 | 主胜 39% |
| 意甲 | 09-19 02:45 | 完场 | 蒙扎足球 2-1 萨索洛 | 2.70 2.60 | 3.30 3.40 | 2.60 2.60 | 39% | 31% | 30% | 2 | 主胜 39% |
| 比甲 | 09-19 02:45 | 完场 | 根特 2-1 标准列日 | 1.73 1.80 | 3.50 3.40 | 4.20 4.20 | 51% | 26% | 23% | 2 | 主胜 51% |
| 英超 | 09-19 03:00 | 完场 | 布伦特福德 3-0 切尔西 | 2.60 2.55 | 3.75 3.75 | 2.50 2.55 | 33% | 26% | 41% | 2 | 客胜 41% |
| 英冠 | 09-19 03:00 | 完场 | 布里斯托城 1-0 沃特福德 | 1.70 1.70 | 3.90 3.90 | 4.50 4.50 | 41% | 28% | 31% | 2 | 主胜 41% |
| 西甲 | 09-19 03:00 | 完场 | 西班牙人 1-3 埃尔切 | 1.75 1.80 | 3.80 3.50 | 4.33 4.50 | 43% | 28% | 29% | 2 | 主胜 43% |
| 阿甲 | 09-19 05:00 | 完场 | 科爾多瓦中央競技 2-2 国防与司法社会体育俱乐部 | 2.70 2.80 | 3.00 3.00 | 2.90 2.75 | 35% | 31% | 34% | 2 | 主胜 35% |
| 美职联 | 09-19 07:30 | 完场 | 纽约城 0-1 纽约红牛 | 1.83 1.75 | 4.10 4.20 | 3.80 4.10 | 44% | 27% | 29% | 2 | 主胜 44% |
| 阿甲 | 09-19 08:15 | 完场 | 竞技俱乐部 3-1 Sarmiento Junin | 1.80 1.67 | 3.40 3.60 | 4.75 5.50 | 47% | 28% | 25% | 2 | 主胜 47% |
| 韩K联 | 09-19 15:30 | 完场 | Bucheon FC 1995 0-2 金泉尚武 | 2.88 3.00 | 3.25 3.25 | 2.30 2.20 | 36% | 29% | 35% | 2 | 主胜 36% |
| 日职联 | 09-19 17:00 | 完场 | 福冈黄蜂 0-1 广岛三箭 | 4.75 3.80 | 3.80 3.50 | 1.70 1.83 | 27% | 23% | 50% | 2 | 客胜 50% |
| 日职联 | 09-19 17:00 | 完场 | 川崎前锋 3-3 鹿岛鹿角 | 2.70 2.62 | 3.50 3.40 | 2.45 2.45 | 39% | 29% | 32% | 2 | 主胜 39% |
| 日职联 | 09-19 17:30 | 完场 | 清水心跳 2-1 JEF United Chiba | 1.83 1.85 | 3.30 3.40 | 4.50 4.00 | 47% | 28% | 25% | 2 | 主胜 47% |
| 日职联 | 09-19 17:30 | 完场 | 浦和红钻 3-1 东京绿茵 | 1.90 1.75 | 3.30 3.30 | 4.20 4.50 | 47% | 28% | 25% | 2 | 主胜 47% |
| 日职联 | 09-19 17:30 | 完场 | 長崎成功丸 1-1 大阪樱花 | 3.30 3.50 | 3.40 3.40 | 2.15 2.00 | 31% | 28% | 41% | 2 | 客胜 41% |
| 日职联 | 09-19 18:00 | 完场 | 东京FC 1-0 名古屋鲸八 | 1.53 1.75 | 4.10 3.70 | 6.00 4.20 | 47% | 28% | 25% | 2 | 主胜 47% |
| 日职联 | 09-19 18:00 | 完场 | 冈山绿雉 1-2 京都不死鸟 | 1.80 1.85 | 3.50 3.40 | 4.50 3.90 | 36% | 29% | 35% | 2 | 主胜 36% |
| 韩K联 | 09-19 18:00 | 完场 | 安养FC 2-1 蔚山HD | 3.70 3.30 | 3.80 3.60 | 1.80 1.95 | 27% | 26% | 47% | 2 | 客胜 47% |
| 日职联 | 09-19 18:30 | 完场 | 横滨水手 2-0 水户蜀葵 | 2.00 1.91 | 3.25 3.30 | 3.80 3.75 | 49% | 28% | 23% | 2 | 主胜 49% |
| 英超 | 09-19 19:30 | 完场 | 热刺 2-3 阿斯顿维拉 | 1.91 2.00 | 3.60 3.50 | 3.90 3.75 | 39% | 29% | 32% | 2 | 主胜 39% |
| 英冠 | 09-19 19:30 | 完场 | 加地夫 3-1 查尔顿 | 1.70 1.83 | 4.00 3.80 | 4.50 4.00 | 45% | 29% | 26% | 2 | 主胜 45% |
| 英冠 | 09-19 19:30 | 完场 | 米尔沃尔 2-2 西汉姆联 | 4.75 4.10 | 3.90 3.90 | 1.67 1.80 | 25% | 26% | 49% | 2 | 客胜 49% |
| 英冠 | 09-19 19:30 | 完场 | 斯托克城 2-1 谢菲尔德联 | 2.25 2.40 | 3.40 3.40 | 3.10 2.80 | 37% | 28% | 35% | 2 | 主胜 37% |
| 西甲 | 09-19 20:00 | 完场 | 奥萨苏纳 1-1 巴列卡诺 | 2.50 2.38 | 3.40 3.30 | 2.80 3.00 | 41% | 29% | 30% | 2 | 主胜 41% |
| 瑞典超 | 09-19 21:00 | 完场 | 布洛马波卡纳 0-1 哥德堡体育俱乐部 | 2.62 2.75 | 3.60 3.70 | 2.45 2.25 | 29% | 26% | 45% | 2 | 客胜 45% |
| 瑞典超 | 09-19 21:00 | 完场 | 韦斯特罗斯SK 2-0 马尔默 | 3.30 3.30 | 3.60 3.60 | 2.10 2.00 | 34% | 28% | 38% | 2 | 客胜 38% |
| 意甲 | 09-19 21:00 | 完场 | 博洛尼亚 1-1 都灵 | 1.91 1.91 | 3.40 3.50 | 4.10 4.00 | 44% | 29% | 27% | 2 | 主胜 44% |
| 意甲 | 09-19 21:00 | 完场 | 乌迪内斯 0-1 卡利亚里 | 2.25 2.25 | 3.30 3.30 | 3.25 3.30 | 43% | 28% | 29% | 2 | 主胜 43% |
| 德甲 | 09-19 21:30 | 完场 | 法兰克福 2-2 弗赖堡 | 2.50 2.40 | 3.75 3.90 | 2.55 2.62 | 43% | 28% | 29% | 2 | 主胜 43% |
| 德甲 | 09-19 21:30 | 完场 | 汉堡 2-1 科隆 | 2.62 2.70 | 3.50 3.60 | 2.55 2.45 | 38% | 28% | 34% | 2 | 主胜 38% |
| 德甲 | 09-19 21:30 | 90' | 云达不来梅 3-2 奥格斯堡 | 2.30 2.30 | 3.75 3.80 | 2.80 2.80 | 39% | 29% | 32% | 2 | 主胜 39% |
| 德甲 | 09-19 21:30 | 90' | 门兴格拉德巴赫 2-4 美因茨 | 3.00 3.00 | 3.80 3.70 | 2.15 2.20 | 41% | 29% | 30% | 2 | 主胜 41% |
| 英超 | 09-19 22:00 | 68' | 布莱顿 3-0 阿森纳 | 5.00 5.00 | 3.80 3.90 | 1.67 1.67 | 28% | 24% | 48% | 2 | 客胜 48% |
| 英超 | 09-19 22:00 | 69' | 埃弗顿 1-0 伊普斯维奇 | 1.75 1.75 | 3.80 3.80 | 4.33 4.50 | 49% | 28% | 23% | 2 | 主胜 49% |
| 英超 | 09-19 22:00 | 66' | 纽卡斯尔 2-0 赫尔城 | 1.60 1.60 | 4.50 4.33 | 5.00 5.00 | 56% | 26% | 18% | 2 | 主胜 56% |
| 英冠 | 09-19 22:00 | 68' | 伯明翰 2-1 米德尔斯堡 | 2.70 2.80 | 3.60 3.60 | 2.45 2.35 | 31% | 26% | 43% | 2 | 客胜 43% |
| 英冠 | 09-19 22:00 | 67' | 伯恩利 1-0 德比郡 | 1.80 1.80 | 3.60 3.60 | 4.20 4.33 | 51% | 28% | 21% | 2 | 主胜 51% |
| 英冠 | 09-19 22:00 | 70' | Lincoln 1-2 斯旺西 | 3.10 2.80 | 3.20 3.30 | 2.38 2.50 | 32% | 30% | 38% | 2 | 客胜 38% |
| 英冠 | 09-19 22:00 | 69' | 朴茨茅斯 1-2 布莱克本 | 2.15 2.10 | 3.50 3.50 | 3.40 3.40 | 39% | 29% | 32% | 2 | 主胜 39% |
| 英冠 | 09-19 22:00 | 66' | 女王公园巡游者 0-2 普雷斯顿 | 1.73 1.75 | 3.75 3.70 | 4.75 4.50 | 45% | 29% | 26% | 2 | 主胜 45% |
| 英冠 | 09-19 22:00 | 66' | 雷克瑟姆 1-1 南安普顿 | 2.70 3.00 | 3.60 3.60 | 2.45 2.25 | 31% | 27% | 42% | 2 | 客胜 42% |
| 挪超 | 09-19 22:00 | 64' | Kristiansund BK 1-2 罗森博格 | 5.75 6.00 | 4.50 4.33 | 1.50 1.50 | 31% | 22% | 47% | 2 | 客胜 47% |
| 比甲 | 09-19 22:00 | 65' | OH Leuven 1-0 RAAL La Louvière | 2.05 2.00 | 3.30 3.30 | 3.20 3.40 | 39% | 29% | 32% | 2 | 主胜 39% |
| 土超 | 09-19 22:00 | 68' | Çorum FK 0-1 Alanyaspor | 2.10 2.10 | 3.20 3.20 | 3.50 3.50 | 32% | 28% | 40% | 2 | 客胜 40% |
| 土超 | 09-19 22:00 | 66' | 科贾埃利 1-0 加济安泰普省 | 2.45 2.20 | 2.90 3.10 | 3.20 3.40 | 38% | 28% | 34% | 2 | 主胜 38% |
| 西甲 | 09-19 22:15 | 54' | 毕尔巴鄂竞技 0-0 阿拉维斯 | 1.62 1.62 | 4.00 4.00 | 5.25 5.25 | 56% | 23% | 21% | 2 | 主胜 56% |
| 荷甲 | 09-19 22:30 | 中场 | ADO海牙 0-1 甘堡爾體育場 | 2.00 1.80 | 3.80 3.90 | 3.40 4.20 | 38% | 28% | 34% | 2 | 主胜 38% |
| 葡超 | 09-19 22:30 | 中场 | 维森特 1-0 马里迪莫体育俱乐部 | 2.00 1.91 | 3.30 3.30 | 3.80 3.90 | 44% | 29% | 27% | 2 | 主胜 44% |
| 葡超 | 09-19 22:30 | 中场 | 民族 0-3 法马利康 | 3.70 3.70 | 3.40 3.40 | 2.05 2.05 | 31% | 29% | 40% | 2 | 客胜 40% |
| 法甲 | 09-19 23:15 | 11' | 巴黎FC 0-0 斯特拉斯堡 | 1.80 1.95 | 3.90 3.75 | 4.00 3.60 | 39% | 29% | 32% | 2 | 主胜 39% |
| 瑞典超 | 09-19 23:30 | 未开赛 | Orgryte IS vs Sirius | 6.00 4.75 | 4.75 4.50 | 1.45 1.53 | 18% | 18% | 64% | 2 | 客胜 64% |
小字为初盘。红色表示较初盘上升,绿色表示下降,蓝色盘口表示已变盘。亚盘与大小球为香港盘水位。点击任意一场查看详细数据与 AI 分析。