沙特联赔率与赛程
沙特联近期 20 场赛程的欧赔、亚盘、大小球初盘与即时对比,附 AI 多模型预测和最新积分榜。
| 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 欧赔(主 / 平 / 客) | 亚盘(主水 / 盘口 / 客水) | 大小球(大 / 盘口 / 小) | AI 倾向 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 10-09 21:50 | 未开赛 | 阿尔科鲁德 vs 卡迪西亚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沙特联 | 10-09 22:55 | 未开赛 | 胜利者 vs 吉达国民 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沙特联 | 10-10 02:00 | 未开赛 | 利雅得胜利 vs 迪利亚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沙特联 | 10-10 21:50 | 未开赛 | 哈兹姆 vs 新未来城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沙特联 | 10-10 22:55 | 未开赛 | 达曼协作 vs 海湾赛哈特 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沙特联 | 10-11 02:00 | 未开赛 | 利雅得新月 vs 吉达联合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沙特联 | 10-11 21:40 | 未开赛 | 法赫哈 vs 利雅得 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沙特联 | 10-11 23:25 | 未开赛 | 阿卜哈 vs 费萨里足球俱乐部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沙特联 | 10-12 02:00 | 未开赛 | 利雅得青年 vs 塔翁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沙特联 | 10-15 21:40 | 未开赛 | 费萨里足球俱乐部 vs 阿尔科鲁德 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沙特联 | 10-15 22:50 | 未开赛 | 海湾赛哈特 vs 法赫哈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沙特联 | 10-15 23:15 | 未开赛 | 哈兹姆 vs 胜利者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沙特联 | 10-16 02:00 | 未开赛 | 吉达国民 vs 利雅得胜利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沙特联 | 10-16 21:15 | 未开赛 | 卡迪西亚 vs 阿卜哈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沙特联 | 10-16 23:00 | 未开赛 | 利雅得 vs 利雅得新月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沙特联 | 10-17 02:00 | 未开赛 | 吉达联合 vs 利雅得青年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沙特联 | 10-17 23:40 | 未开赛 | 新未来城 vs 达曼协作 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沙特联 | 10-18 02:00 | 未开赛 | 迪利亚 vs 塔翁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沙特联 | 10-19 02:00 | 未开赛 | 胜利者 vs 海湾赛哈特 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沙特联 | 10-19 23:05 | 未开赛 | 法赫哈 vs 吉达国民 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赔率一般在开赛前 1–14 天开出,未开出时显示为“-”。
沙特联积分榜
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅得新月 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23/5 | 18 | 18 | 胜负胜胜胜 |
| 2 | 吉达联合 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12/6 | 6 | 17 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 利雅得胜利 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16/7 | 9 | 16 | 平胜负胜胜 |
| 4 | 卡迪西亚 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16/8 | 8 | 16 | 平胜胜胜胜 |
| 5 | 新未来城 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13/6 | 7 | 15 | 胜胜胜负负 |
| 6 | 吉达国民 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16/10 | 6 | 12 | 胜负胜负负 |
| 7 | 阿尔科鲁德 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12/10 | 2 | 12 | 负胜平胜平 |
| 8 | 迪利亚 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7/5 | 2 | 11 | 平胜负胜平 |
| 9 | 达曼协作 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11/11 | 0 | 11 | 平平胜负负 |
| 10 | 哈兹姆 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7/9 | -2 | 8 | 负胜平平负 |