英冠赔率与赛程
英冠近期 20 场赛程的欧赔、亚盘、大小球初盘与即时对比,附 AI 多模型预测和最新积分榜。
| 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 欧赔(主 / 平 / 客) | 亚盘(主水 / 盘口 / 客水) | 大小球(大 / 盘口 / 小) | AI 倾向 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 10-31 04:00 | 未开赛 | 谢菲尔德联 vs 雷克瑟姆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 主胜 38% |
| 英冠 | 10-31 20:30 | 未开赛 | Lincoln vs 伯明翰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 客胜 44% |
| 英冠 | 10-31 20:30 | 未开赛 | 诺维奇 vs 沃特福德 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 主胜 55% |
| 英冠 | 10-31 20:30 | 未开赛 | 斯托克城 vs 普雷斯顿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 主胜 42% |
| 英冠 | 10-31 23:00 | 未开赛 | 博尔顿 vs 布里斯托城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 客胜 44% |
| 英冠 | 10-31 23:00 | 未开赛 | 伯恩利 vs 朴茨茅斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 主胜 52% |
| 英冠 | 10-31 23:00 | 未开赛 | 米德尔斯堡 vs 查尔顿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 主胜 65% |
| 英冠 | 10-31 23:00 | 未开赛 | 米尔沃尔 vs 德比郡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 主胜 48% |
| 英冠 | 10-31 23:00 | 未开赛 | 南安普顿 vs 女王公园巡游者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 主胜 58% |
| 英冠 | 10-31 23:00 | 未开赛 | 斯旺西 vs 布莱克本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 主胜 47% |
| 英冠 | 10-31 23:00 | 未开赛 | 西汉姆联 vs 西布朗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 主胜 58% |
| 英冠 | 10-31 23:00 | 未开赛 | 狼队 vs 加地夫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 主胜 62% |
| 英冠 | 11-04 03:45 | 未开赛 | 布莱克本 vs 斯托克城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英冠 | 11-04 03:45 | 未开赛 | 德比郡 vs 诺维奇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英冠 | 11-04 03:45 | 未开赛 | 朴茨茅斯 vs 斯旺西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英冠 | 11-04 03:45 | 未开赛 | 普雷斯顿 vs 谢菲尔德联 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英冠 | 11-04 03:45 | 未开赛 | 女王公园巡游者 vs 伯恩利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英冠 | 11-04 03:45 | 未开赛 | 沃特福德 vs Lincoln | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英冠 | 11-04 03:45 | 未开赛 | 查尔顿 vs 博尔顿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英冠 | 11-04 04:00 | 未开赛 | 伯明翰 vs 米尔沃尔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赔率一般在开赛前 1–14 天开出,未开出时显示为“-”。
英冠积分榜
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米德尔斯堡 | 12 | 7 | 4 | 1 | 27/17 | 10 | 25 | 胜平胜胜平 |
| 2 | 斯旺西 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16/13 | 3 | 23 | 负负胜胜胜 |
| 3 | 西汉姆联 | 12 | 6 | 4 | 2 | 32/15 | 17 | 22 | 负胜胜平平 |
| 4 | 狼队 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20/16 | 4 | 21 | 胜平胜负负 |
| 5 | 西布朗 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16/13 | 3 | 21 | 平胜胜负负 |
| 6 | 南安普顿 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24/12 | 12 | 20 | 胜平胜胜负 |
| 7 | 伯明翰 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20/12 | 8 | 20 | 负胜胜胜平 |
| 8 | 女王公园巡游者 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20/12 | 8 | 20 | 胜负胜平平 |
| 9 | 斯托克城 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18/16 | 2 | 20 | 平胜负胜胜 |
| 10 | 布莱克本 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19/16 | 3 | 18 | 胜负胜胜平 |