澳超赔率与赛程
澳超近期 20 场赛程的欧赔、亚盘、大小球初盘与即时对比,附 AI 多模型预测和最新积分榜。
| 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 欧赔(主 / 平 / 客) | 亚盘(主水 / 盘口 / 客水) | 大小球(大 / 盘口 / 小) | AI 倾向 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 11-06 16:40 | 未开赛 | 悉尼 vs 中央海岸水手 | 1.48 1.50 | 4.33 4.20 | 6.50 5.50 | - | - | - | 0.62 0.57 | 2.5 2.5 | 1.20 1.25 | - |
| 澳超 | 11-07 12:00 | 未开赛 | 奥克兰 vs 惠灵顿凤凰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳超 | 11-07 16:40 | 未开赛 | 墨尔本城 vs 西悉尼流浪者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳超 | 11-07 18:45 | 未开赛 | 珀斯光荣 vs 纽卡斯尔喷气机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳超 | 11-08 12:00 | 未开赛 | 马卡瑟 vs 布里斯班Roar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳超 | 11-08 14:00 | 未开赛 | 阿德莱德联 vs 墨尔本胜利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳超 | 11-20 16:40 | 未开赛 | 西悉尼流浪者 vs 阿德莱德联 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳超 | 11-21 12:00 | 未开赛 | 奥克兰 vs 墨尔本胜利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳超 | 11-21 14:00 | 未开赛 | 中央海岸水手 vs 珀斯光荣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳超 | 11-21 16:40 | 未开赛 | 布里斯班Roar vs 悉尼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳超 | 11-22 10:00 | 未开赛 | 惠灵顿凤凰 vs 马卡瑟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳超 | 11-27 16:40 | 未开赛 | 马卡瑟 vs 墨尔本城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳超 | 11-28 16:40 | 未开赛 | 中央海岸水手 vs 奥克兰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳超 | 12-05 16:40 | 未开赛 | 西悉尼流浪者 vs 珀斯光荣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳超 | 12-06 10:00 | 未开赛 | 惠灵顿凤凰 vs 阿德莱德联 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳超 | 12-06 14:00 | 未开赛 | 悉尼 vs 墨尔本胜利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳超 | 12-11 16:40 | 未开赛 | 阿德莱德联 vs 马卡瑟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳超 | 12-11 18:45 | 未开赛 | 珀斯光荣 vs 墨尔本城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳超 | 12-12 12:00 | 未开赛 | 奥克兰 vs 悉尼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳超 | 12-12 14:00 | 未开赛 | 中央海岸水手 vs 布里斯班Roar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赔率一般在开赛前 1–14 天开出,未开出时显示为“-”。
澳超积分榜
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠灵顿凤凰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7/1 | 6 | 9 | 胜胜胜 |
| 2 | 西悉尼流浪者 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/2 | 3 | 5 | 平胜平 |
| 3 | 马卡瑟 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3/2 | 1 | 5 | 平平胜 |
| 4 | 布里斯班Roar | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/2 | 1 | 4 | 平胜 |
| 5 | 悉尼 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 0 | 4 | 负胜平 |
| 6 | 奥克兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/7 | -1 | 4 | 平负胜 |
| 7 | 墨尔本城 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | -1 | 4 | 胜平负 |
| 8 | 珀斯光荣 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6/4 | 2 | 3 | 胜负负 |
| 9 | 墨尔本胜利 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3/4 | -1 | 2 | 平平负 |
| 10 | 中央海岸水手 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3/5 | -2 | 2 | 平负平 |