今日亚盘指数
2026年10月31日 周六,共 60 场2026年10月31日共 60 场比赛的亚洲让球盘,对比初盘与即时盘口、主客水位的升降。
| 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 亚盘(主水 / 盘口 / 客水) | AI 倾向 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 10-31 01:00 | 完场 | 科尼亚体育俱乐部 0-4 加拉塔萨雷 | - | - | - | 客胜 60% |
| 法甲 | 10-31 02:00 | 完场 | 勒阿弗尔 1-5 巴黎圣日耳曼 | - | - | - | 客胜 80% |
| 法甲 | 10-31 02:00 | 完场 | 尼斯 5-2 雷恩 | 0.95 0.75 | 平手 受平手/半球 | 0.90 0.60 | 客胜 44% |
| 挪超 | 10-31 02:00 | 完场 | 博德闪耀 3-2 维京 | - | - | - | 主胜 55% |
| 沙特联 | 10-31 02:00 | 完场 | 利雅得青年 6-1 吉达国民 | - | - | - | 客胜 50% |
| 德甲 | 10-31 03:30 | 完场 | SV埃尔弗斯贝格 4-1 美因茨 | 1.38 1.38 | 平手 平手 | 0.55 0.55 | 客胜 44% |
| 比甲 | 10-31 03:45 | 完场 | 祖尔特瓦雷赫姆 2-4 布鲁日 | - | - | - | 客胜 70% |
| 英冠 | 10-31 04:00 | 完场 | 谢菲尔德联 1-0 雷克瑟姆 | 0.62 0.60 | 平手 受平手/半球 | 1.25 0.68 | 主胜 38% |
| 西甲 | 10-31 04:00 | 完场 | 比利亚雷亚尔 0-1 西班牙人 | - | - | - | 主胜 68% |
| 法甲 | 10-31 04:05 | 完场 | 里尔 1-0 朗斯 | 0.60 0.52 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.65 0.85 | 主胜 42% |
| 葡超 | 10-31 04:15 | 完场 | 卡萨皮亚 0-2 葡萄牙体育 | - | - | - | 客胜 87% |
| 阿甲 | 10-31 06:00 | 完场 | 里奥夸尔托大学生 1-2 帕拉那恩西亚体育俱乐部 | - | - | - | 客胜 54% |
| 阿甲 | 10-31 06:00 | 完场 | 胡拉干 0-2 提格雷 | 0.50 0.50 | 平手 平手 | 1.50 1.50 | 主胜 42% |
| 巴甲 | 10-31 07:00 | 完场 | 科林蒂安 2-0 米拉索尔 | - | - | - | 主胜 58% |
| 阿甲 | 10-31 08:15 | 完场 | 竞技俱乐部 2-1 阿尔多西维 | - | - | - | 主胜 62% |
| 阿甲 | 10-31 08:15 | 完场 | Sarmiento Junin 1-2 罗萨里奥中央 | - | - | - | 客胜 50% |
| 澳超 | 10-31 12:00 | 完场 | 纽卡斯尔喷气机 0-3 惠灵顿凤凰 | 0.50 0.52 | 受平手/半球 平手 | 0.85 1.42 | 主胜 48% |
| 日职联 | 10-31 13:00 | 完场 | 京都不死鸟 2-0 清水心跳 | 0.70 0.88 | 平手 平手 | 1.10 0.92 | 主胜 38% |
| 日职联 | 10-31 13:00 | 完场 | 水户蜀葵 0-3 广岛三箭 | - | - | - | 客胜 70% |
| 日职联 | 10-31 13:00 | 完场 | 冈山绿雉 0-4 东京FC | - | - | - | 客胜 50% |
| 韩K联 | 10-31 13:00 | 完场 | 全北现代 0-0 大田市民 | 0.60 0.58 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.70 0.72 | 主胜 42% |
| 日职联 | 10-31 14:00 | 完场 | 鹿岛鹿角 4-1 大阪樱花 | - | - | - | 主胜 47% |
| 日职联 | 10-31 14:00 | 完场 | 神户胜利船 3-1 名古屋鲸八 | - | - | - | 主胜 48% |
| 澳超 | 10-31 14:00 | 完场 | 墨尔本城 2-1 悉尼 | - | - | - | 主胜 48% |
| 日职联 | 10-31 15:00 | 完场 | 柏太阳神 4-0 浦和红钻 | 0.58 0.55 | 平手 平手 | 1.35 1.38 | 主胜 38% |
| 韩K联 | 10-31 15:30 | 完场 | 光州FC 1-1 金泉尚武 | 0.75 1.30 | 受平手/半球 平手 | 0.55 0.60 | 平局 36% |
| 澳超 | 10-31 16:40 | 完场 | 马卡瑟 0-1 西悉尼流浪者 | 0.78 0.55 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.55 0.78 | 客胜 46% |
| 土超 | 10-31 18:30 | 完场 | 埃尔祖鲁姆体育俱乐部 1-3 Çorum FK | 0.68 0.62 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.62 0.65 | 主胜 42% |
| 英超 | 10-31 20:30 | 90' | 切尔西 2-0 曼联 | - | - | - | 主胜 45% |
| 英冠 | 10-31 20:30 | 84' | Lincoln 1-3 伯明翰 | 1.35 1.42 | 平手 平手 | 0.58 0.52 | 客胜 44% |
| 英冠 | 10-31 20:30 | 90' | 诺维奇 3-2 沃特福德 | - | - | - | 主胜 55% |
| 英冠 | 10-31 20:30 | 90' | 斯托克城 2-0 普雷斯顿 | - | - | - | 主胜 42% |
| 西甲 | 10-31 21:00 | 62' | 莱万特 0-2 马德里竞技 | - | - | - | 客胜 54% |
| 土超 | 10-31 21:00 | 62' | 科贾埃利 0-0 里泽斯波尔 | 0.62 0.72 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.68 0.58 | 客胜 37% |
| 沙特联 | 10-31 21:30 | 45' | 塔翁 1-0 达曼协作 | 0.55 0.50 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.78 0.80 | 客胜 37% |
| 意甲 | 10-31 22:00 | 20' | 博洛尼亚 0-1 蒙扎足球 | - | - | - | 主胜 62% |
| 德甲 | 10-31 22:30 | 未开赛 | 勒沃库森 vs 斯图加特 | - | - | - | 主胜 42% |
| 德甲 | 10-31 22:30 | 未开赛 | 奥格斯堡 vs 弗赖堡 | 0.85 1.25 | 受平手/半球 平手 | 0.50 0.62 | 客胜 37% |
| 德甲 | 10-31 22:30 | 未开赛 | 门兴格拉德巴赫 vs 帕德博恩足球俱乐部 | 0.62 0.60 | 平手 平手 | 1.25 1.30 | 主胜 58% |
| 德甲 | 10-31 22:30 | 未开赛 | 云达不来梅 vs 霍芬海姆 | 0.50 0.90 | 受半球 受平手/半球 | 0.55 0.50 | 客胜 44% |
| 德甲 | 10-31 22:30 | 未开赛 | 沙尔克04 vs RB莱比锡 | - | - | - | 客胜 60% |
| 沙特联 | 10-31 22:55 | 未开赛 | 法赫哈 vs 费萨里足球俱乐部 | - | - | - | - |
| 英超 | 10-31 23:00 | 未开赛 | 伯恩茅斯 vs 利兹联 | 0.52 0.60 | 平手 平手 | 1.42 1.30 | 主胜 38% |
| 英超 | 10-31 23:00 | 未开赛 | 布伦特福德 vs 诺丁汉森林 | 0.55 0.50 | 平手 平手 | 1.38 1.50 | 主胜 42% |
| 英超 | 10-31 23:00 | 未开赛 | 考文垂 vs 桑德兰 | 1.25 0.72 | 平手 受平手/半球 | 0.62 0.58 | 主胜 38% |
| 英超 | 10-31 23:00 | 未开赛 | 赫尔城 vs 伊普斯维奇 | 0.70 1.50 | 受平手/半球 半球 | 0.55 1.50 | 客胜 44% |
| 英超 | 10-31 23:00 | 未开赛 | 曼城 vs 布莱顿 | - | - | - | 主胜 55% |
| 英冠 | 10-31 23:00 | 未开赛 | 博尔顿 vs 布里斯托城 | 0.80 0.72 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.50 0.55 | 客胜 44% |
| 英冠 | 10-31 23:00 | 未开赛 | 伯恩利 vs 朴茨茅斯 | 0.58 0.50 | 平手 平手 | 1.35 1.50 | 主胜 52% |
| 英冠 | 10-31 23:00 | 未开赛 | 米德尔斯堡 vs 查尔顿 | - | - | - | 主胜 65% |
| 英冠 | 10-31 23:00 | 未开赛 | 米尔沃尔 vs 德比郡 | - | - | - | 主胜 48% |
| 英冠 | 10-31 23:00 | 未开赛 | 南安普顿 vs 女王公园巡游者 | - | - | - | 主胜 58% |
| 英冠 | 10-31 23:00 | 未开赛 | 斯旺西 vs 布莱克本 | - | - | - | 主胜 47% |
| 英冠 | 10-31 23:00 | 未开赛 | 西汉姆联 vs 西布朗 | - | - | - | 主胜 58% |
| 英冠 | 10-31 23:00 | 未开赛 | 狼队 vs 加地夫 | - | - | - | 主胜 62% |
| 挪超 | 10-31 23:00 | 未开赛 | 弗雷德里克斯塔 vs 罗森博格 | - | - | - | 客胜 47% |
| 比甲 | 10-31 23:00 | 未开赛 | 马克伦 vs 亨克 | - | - | - | 客胜 47% |
| 西甲 | 10-31 23:15 | 未开赛 | 巴列卡诺 vs 塞尔塔 | 0.50 0.60 | 受平手/半球 平手 | 0.78 1.30 | 客胜 40% |
| 荷甲 | 10-31 23:30 | 未开赛 | 费耶诺德 vs 锡塔德幸运 | - | - | - | 主胜 87% |
| 葡超 | 10-31 23:30 | 未开赛 | 莫雷伦斯 vs 埃斯特雷拉 | 0.78 0.80 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.50 0.50 | 主胜 38% |
小字为初盘。红色表示较初盘上升,绿色表示下降,蓝色盘口表示已变盘。亚盘与大小球为香港盘水位。点击任意一场查看详细数据与 AI 分析。