英超赔率与赛程
英超近期 20 场赛程的欧赔、亚盘、大小球初盘与即时对比,附 AI 多模型预测和最新积分榜。
| 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 欧赔(主 / 平 / 客) | 亚盘(主水 / 盘口 / 客水) | 大小球(大 / 盘口 / 小) | AI 倾向 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 09-20 00:30 | 未开赛 | 诺丁汉森林 vs 考文垂 | 1.62 1.57 | 3.90 4.00 | 5.25 5.75 | - | - | - | 0.80 0.80 | 2.5 2.5 | 1.00 1.00 | 主胜 48% |
| 英超 | 09-20 21:00 | 未开赛 | 伯恩茅斯 vs 利物浦 | 3.10 3.20 | 3.80 3.80 | 2.15 2.10 | 1.30 1.35 | 平手 平手 | 0.60 0.58 | 1.20 1.20 | 3.5 3.5 | 0.67 0.67 | 客胜 40% |
| 英超 | 09-20 21:00 | 未开赛 | 利兹联 vs 水晶宫 | 1.70 1.73 | 4.00 3.90 | 4.75 4.75 | - | - | - | 0.73 0.73 | 2.5 2.5 | 1.10 1.10 | 主胜 52% |
| 英超 | 09-20 21:00 | 未开赛 | 曼城 vs 桑德兰 | 1.30 1.30 | 5.50 5.50 | 8.50 9.00 | - | - | - | 0.57 0.57 | 2.5 2.5 | 1.38 1.38 | 主胜 77% |
| 英超 | 09-20 23:30 | 未开赛 | 富勒姆 vs 曼联 | 3.50 3.50 | 3.80 3.80 | 2.00 2.00 | - | - | - | 0.57 0.57 | 2.5 2.5 | 1.38 1.38 | 客胜 46% |
| 英超 | 10-10 19:30 | 未开赛 | 阿森纳 vs 利兹联 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英超 | 10-10 22:00 | 未开赛 | 阿斯顿维拉 vs 布伦特福德 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英超 | 10-10 22:00 | 未开赛 | 切尔西 vs 伯恩茅斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英超 | 10-10 22:00 | 未开赛 | 伊普斯维奇 vs 富勒姆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英超 | 10-10 22:00 | 未开赛 | 桑德兰 vs 布莱顿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英超 | 10-11 00:30 | 未开赛 | 曼联 vs 热刺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英超 | 10-11 21:00 | 未开赛 | 水晶宫 vs 诺丁汉森林 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英超 | 10-11 21:00 | 未开赛 | 赫尔城 vs 埃弗顿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英超 | 10-11 23:30 | 未开赛 | 利物浦 vs 曼城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英超 | 10-13 03:00 | 未开赛 | 考文垂 vs 纽卡斯尔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英超 | 10-17 19:30 | 未开赛 | 埃弗顿 vs 切尔西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英超 | 10-17 22:00 | 未开赛 | 布伦特福德 vs 利物浦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英超 | 10-17 22:00 | 未开赛 | 富勒姆 vs 赫尔城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英超 | 10-17 22:00 | 未开赛 | 曼城 vs 伊普斯维奇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英超 | 10-18 00:30 | 未开赛 | 纽卡斯尔 vs 阿斯顿维拉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赔率一般在开赛前 1–14 天开出,未开出时显示为“-”。
英超积分榜
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8/1 | 7 | 12 | 胜胜胜胜 |
| 2 | 曼城 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8/2 | 6 | 12 | 胜胜胜胜 |
| 3 | 布伦特福德 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10/4 | 6 | 9 | 胜平平平胜 |
| 4 | 利兹联 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7/3 | 4 | 8 | 胜平平胜 |
| 5 | 赫尔城 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5/2 | 3 | 8 | 平平胜胜 |
| 6 | 布莱顿 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13/5 | 8 | 7 | 胜平负胜 |
| 7 | 切尔西 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10/12 | -2 | 7 | 负平负胜胜 |
| 8 | 利物浦 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6/4 | 2 | 6 | 平胜平平 |
| 9 | 埃弗顿 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5/3 | 2 | 6 | 平平平胜 |
| 10 | 伊普斯维奇 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7/10 | -3 | 6 | 胜负负胜 |
